Prolife PN Mesh
Der kompakte und leise Mesh-Vernebler Prolife PN Mesh ist eine wirksame Hilfe bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen. Dank der innovativen Mesh-Technologie zerstört das Gerät die Medikamente nicht, weil der Ultraschall nicht aufs Medikament, sondern auf die Membran wirkt, durch die er hindurchgeht. Die durchschnittliche Aerosolpartikelgröße beträgt 3.6 µm, daher hilft das Gerät bei der Behandlung von vielen Erkrankungen: Emphysem, chronische Bronchitis und andere Atemwegserkrankungen.
Sie können zwischen drei Sprühgeschwindigkeiten wählen. Die hohe Sprühgeschwindigkeit beschleunigt den Prozess, und die niedrige Sprühgeschwindigkeit hilft Kindern, sich an die Inhalation zu gewöhnen. Das leichte, kompakte Gerät mit dem USB-Anschluss kann leicht mitgenommen werden: Es arbeitet mit Netzanschluss, Akkus und tragbaren Ladegeräten. Sie können Inhalationen mit dem geräuschfreien Vernebler beim Kind durchführen, auch wenn es schläft.
| Typ | Mesh-Inhalator |
| Modell | PN Mesh |
| Partikelgröße, MMAD | 3.6 µm |
| Kapazität des Medikamentenreservoirs | 6 ml |
| Vernebelungsrate | Standardrate 0.35 – 0.50 ml/Minute, niedrige Rate 0.24 – 0.40 ml/Minute, Hohe Rate 0.42 – 0.70 ml/Minute |
| Automatische Abschaltung beim Aufbrauch des Medikamentes | Automatische Abschaltung 15 Sekunden nach dem Aufbrauch des Medikamentes |
| Anzeigeelemente | LED, Grün/Orange |
| Abmessungen (L x B x H) | 66х44х112 mm |
| Gewicht (ohne Zubehör) | 90 g |
| Lieferumfang | Inhalator, Mundstück, Maske für Kinder, Maske für Erwachsene, Micro-USB C (1.5 Meter), 2 Batterien AA (optional), Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Prolife-Case |
| Technische Daten |
Prolife PN Mesh
|
Prolife PN Family
|
Prolife PN Basic
|
Prolife PN Active
|
Prolife PN Compact
|
|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | Mesh | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Kompressor |
| Partikelgröße (MMAD), µm | 3.6 | 1,65/2,5 | 1.78 | 3.5 | 2.9 |
| Vernebelungsrate, ml/Minute | 0,32/0,43/0,56 | 0,17/0,4 | 0.4 | 0.37 | 0.3 |
| Geräuschpegel, dBA | Geräuschlos | 51.5 | 51.5 | 52 | 45 |
| Maximaler Druck, kPa | 241-400 | 241-400 | 228 | 220 | |
| Kapazität des Medikamentenreservoirs, ml | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| Änderung der Sprührate | |||||
| Änderung der Partikelgröße | |||||
| Hochleistungskompressor | |||||
| Verlängerter Schlauch | |||||
| Mundstück, Nasenteil | |||||
| Masken für Erwachsene und Kinder | |||||
| Ersatzbare Filter | 5 | 5 | 5 | ||
| Tasche |