Prolife PN Family
Prolife PN Family mit zwei Sprühmodi ist ein für die Familie am meisten geeigneter Vernebler.
Der langsame Modus mit der durchschnittlichen Aerosolpartikelgröße (MMAD) von 1.65 µm und niedrigen Sprühgeschwindigkeit von 0.17 ml/min.
Dieser Modus ist für die Behandlung von Erkrankungen der unteren Atemwege wie Bronchitis, Asthma bronchiale, Lungenentzündung geeignet. Aufgrund der niedrigen Sprühgeschwindigkeit können Sie mit dem langsamen Inhalationsmodus bei Kindern beginnen, damit sie sich an die Prozedur gewöhnen können.
Der schnelle Modus mit der Sprühgeschwindigkeit von 0.4 ml/min und den größeren Partikeln (MMAD 2.5 µm) ist bei der Behandlung von Erkrankungen der oberen Atemwege wie Tracheitis, Tracheobronchitis, Allergien, Rhinitis, Nasennebenhöhlenentzündung, Kieferhöhlenentzündung, Kehlkopfentzündung, Mandelentzündung, Rachenentzündung effektiv. Die hohe Sprühgeschwindigkeit lässt die Inhalation in kürzerer Zeit durchführen.
| Typ | Kompressor-Inhalator |
| Modell | Prolife PN Family mit Vernebler-Satz Prolife PNB |
| Partikelgröße, MMAD | 1.65/2.5 µm |
| Geräuschpegel | 51.5 dBA |
| Kapazität des Medikamentenreservoirs | 8 ml |
| Vernebelungsrate | 0.17/0.4 ml/Minute |
| Betriebsmodus | Intermittierender Gebrauch (30 min. EIN/30 min. OFF) |
| Maximaler Druck | 241 kPa – 400 kPa |
| Abmessungen (L x B x H) | 162х140х94 mm |
| Gewicht (ohne Zubehör) | 1340 g |
| Lieferumfang | Kompressor (Netzteil), Vernebler-Satz, Schlauch (1.5 m), Mundstück, Nasenteil, Maske für Kinder, Maske für Erwachsene, 5 ersatzbare Filt, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Prolife-Tasche |
| Technische Daten |
Prolife PN Family
|
Prolife PN Mesh
|
Prolife PN Basic
|
Prolife PN Active
|
Prolife PN Compact
|
|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | Kompressor | Mesh | Kompressor | Kompressor | Kompressor |
| Partikelgröße (MMAD), µm | 1,65/2,5 | 3.6 | 1.78 | 3.5 | 2.9 |
| Vernebelungsrate, ml/Minute | 0,17/0,4 | 0,32/0,43/0,56 | 0.4 | 0.37 | 0.3 |
| Geräuschpegel, dBA | 51.5 | Geräuschlos | 51.5 | 52 | 45 |
| Maximaler Druck, kPa | 241-400 | 241-400 | 228 | 220 | |
| Kapazität des Medikamentenreservoirs, ml | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| Änderung der Sprührate | |||||
| Änderung der Partikelgröße | |||||
| Hochleistungskompressor | |||||
| Verlängerter Schlauch | |||||
| Mundstück, Nasenteil | |||||
| Masken für Erwachsene und Kinder | |||||
| Ersatzbare Filter | 5 | 5 | 5 | ||
| Tasche |