Prolife PN Compact
Die Kompaktheit und Tragbarkeit sind Hauptvorteile des Kompressorverneblers Prolife PN Compact. Das Gerät kann einfach mitgenommen werden: Sein Gewicht ist 170 g, es arbeitet sehr leise und kann dank des Micro-USB-Anschlusses nicht nur ans Netzwerk, sondern auch an tragbare Ladegeräte angeschlossen werden. Die durchschnittliche Aerosolpartikelgröße (MMAD) beträgt 2.9 µm, daher ist der Vernebler für die Behandlung von Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege geeignet.
| Typ | Kompressor-Inhalator |
| Modell | PN Compact |
| Partikelgröße, MMAD | 2.9 µm |
| Geräuschpegel | 45 dBA |
| Kapazität des Medikamentenreservoirs | 6 ml |
| Vernebelungsrate | 0.3 ml/min |
| Betriebsmodus | Intermittierender Gebrauch (30 min. EIN/30 min. OFF) |
| Maximaler Druck | 220 kPa |
| Abmessungen (L x B x H) | 98х57х50 mm |
| Gewicht (ohne Zubehör) | 170 g |
| Lieferumfang | Kompressor (Netzteil), Vernebler-Satz, Netzkabel, Schlauch, Mundstück, Nasenteil, Maske für Kinder, Maske für Erwachsene, Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Prolife-Tasche |
| Technische Daten |
Prolife PN Compact
|
Prolife PN Mesh
|
Prolife PN Family
|
Prolife PN Basic
|
Prolife PN Active
|
|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | Kompressor | Mesh | Kompressor | Kompressor | Kompressor |
| Partikelgröße (MMAD), µm | 2.9 | 3.6 | 1,65/2,5 | 1.78 | 3.5 |
| Vernebelungsrate, ml/Minute | 0.3 | 0,32/0,43/0,56 | 0,17/0,4 | 0.4 | 0.37 |
| Geräuschpegel, dBA | 45 | Geräuschlos | 51.5 | 51.5 | 52 |
| Maximaler Druck, kPa | 220 | 241-400 | 241-400 | 228 | |
| Kapazität des Medikamentenreservoirs, ml | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Änderung der Sprührate | |||||
| Änderung der Partikelgröße | |||||
| Hochleistungskompressor | |||||
| Verlängerter Schlauch | |||||
| Mundstück, Nasenteil | |||||
| Masken für Erwachsene und Kinder | |||||
| Ersatzbare Filter | 5 | 5 | 5 | ||
| Tasche |