Prolife PA5 Comfort
Dank der ComfortPro-Technologie beginnt das automatische Tonometer Prolife PA5 Comfort, den Druck bereits während des Aufpumpens zu messen. Keine unangenehmen Empfindungen, der gesamte Vorgang ist sehr komfortabel. Die IHB-Technologie ermöglicht die Verfolgung von Herzrhythmusstörungen und gewährleistet zuverlässige Ergebnisse, selbst wenn diese erkannt werden. Wenn auf dem Display regelmäßig eine spezielle Anzeige erscheint, die auf Herzrhythmusstörungen hinweist, sollten Sie Ihren Arzt besuchen.
Das Tonometer verfügt über ein großes beleuchtetes Display, auf dem die Ergebnisse in großen Zahlen angezeigt werden. Es wird mit einer kegelförmigen Manschette der Größe M-L geliefert.
Das Prolife PA5 Comfort wird von der internationalen wissenschaftlichen Non-Profit-Organisation STRIDE BP empfohlen, die die Genauigkeit seiner Messungen bestätigt.
| Typ | Digitales Blutdruckmessgerät |
| Modell | PA5 Comfort |
| Manschettentyp | Konisch geformte Manschette Prolife, Größe M-L (22-42 cm) |
| Bildschirm | Digitaldisplay |
| Messspanne | Druck: 30– 255 mm Hg (in Schritten von 1 mm Hg) Puls: 40–199 Schläge/min |
| Speicherfunktion | 1x199 Messergebnisse |
| Stromversorgung | 4 Batterien AAA, AC-Netzteil Prolife |
| Abmessungen (L x B x H) | 175×90×44 mm |
| Gewicht | 267 g |
| Lieferumfang | Konisch geformte Manschette Prolife, Größe M-L (22-42 cm), AC-Netzteil Prolife, 4 Batterien AAA, Prolife-Tasche, Bedienungsanleitung, Garantiekarte |
| Technische Daten |
Prolife PA5 Comfort
|
Prolife PA5 Comfort AF
|
Prolife PA2 Basic
|
Prolife PA2 Basic AD
|
|---|---|---|---|---|
| Oszillometrischer Messmodus | Aufpump-Modus | Aufpump-Modus | Aufpump-Modus | Aufpump-Modus |
| IHB Technologie | ||||
| ComfortPro Technologie | ||||
| ComfortSense Technologie | ||||
| AFIB (AF) Technologie | ||||
| Manschettenkontrollanzeige | ||||
| Armbewegungsanzeige | ||||
| Benutzerfreundliches Display mit großen Ziffern | ||||
| Speicherfunktion | 1x199 Messergebnisse | 1x199 Messergebnisse | 2x120 Messergebnisse | 2x120 Messergebnisse |
| Manschettentyp | Konisch M-L (22-42 cm) | Konisch M-L (22-45 cm) | Standard M (22-32 cm) | Standard M-L (22-42 cm) |
| Tasche/ Case | ||||
| Adapter ist im Lieferumfang |