Prolife PA5 Comfort AF
Das Prolife PA5 Comfort AF ist ein Gerät, das dank der AFibra® SMART- und ComfortPro-Technologien das Vorhofflimmern bereits beim Aufpumpen der Manschette erkennt. Wenn Sie das AF-Symbol auf dem Display sehen, sollten Sie sofort eine weitere Messung vornehmen und eine Stunde später noch eine weitere: wenn das Symbol erneut erscheint, ist es wichtig, sofort Ihren Arzt zu konsultieren. Das Vorhofflimmern erhöht das Risiko eines Schlaganfalls oder Herzinfarkts um ein Vielfaches, so dass seine rechtzeitige Erkennung lebensrettend sein kann.
Die intelligente Manschette ist kegelförmig und überdimensioniert, geeignet für Personen mit einem Armumfang von bis zu 45 cm. Sie besteht aus weichem und dünnem Material, das keine Geräusche erzeugt, was die Genauigkeit der Messung erhöht. Das einzigartige hochauflösende Display mit einem weiten Betrachtungswinkel zeigt das Messergebnis an, egal wie Sie das Tonometer drehen, und die hellen und klaren Zahlen sind sowohl in der Dämmerung als auch in der Dunkelheit sichtbar.
Das automatische Tonometer Prolife PA5 Comfort AF misst den Blutdruck schnell, genau und bequem.
| Typ | Digitales Blutdruckmessgerät |
| Modell | PA5 Comfort AF |
| Manschettentyp | Konisch geformte Manschette Prolife, Größe M-L (22-45 cm) |
| Bildschirm | Digitaldisplay |
| Messspanne | Druck: 30– 255 mm Hg (in Schritten von 1 mm Hg) Puls: 40–199 Schläge/min |
| Speicherfunktion | 1x199 Messergebnisse |
| Stromversorgung | 4 Batterien AAA, AC-Netzteil Prolife |
| Abmessungen (L x B x H) | 175×90×44 mm |
| Gewicht | 267 g |
| Lieferumfang | Konisch geformte Manschette Prolife, Größe M-L (22-45 cm), AC-Netzteil Prolife, 4 Batterien AAA, Prolife-Tasche, Bedienungsanleitung, Garantiekarte |
| Technische Daten |
Prolife PA5 Comfort AF
|
Prolife PA5 Comfort
|
Prolife PA2 Basic
|
Prolife PA2 Basic AD
|
|---|---|---|---|---|
| Oszillometrischer Messmodus | Aufpump-Modus | Aufpump-Modus | Aufpump-Modus | Aufpump-Modus |
| IHB Technologie | ||||
| ComfortPro Technologie | ||||
| ComfortSense Technologie | ||||
| AFIB (AF) Technologie | ||||
| Manschettenkontrollanzeige | ||||
| Armbewegungsanzeige | ||||
| Benutzerfreundliches Display mit großen Ziffern | ||||
| Speicherfunktion | 1x199 Messergebnisse | 1x199 Messergebnisse | 2x120 Messergebnisse | 2x120 Messergebnisse |
| Manschettentyp | Konisch M-L (22-45 cm) | Konisch M-L (22-42 cm) | Standard M (22-32 cm) | Standard M-L (22-42 cm) |
| Tasche/ Case | ||||
| Adapter ist im Lieferumfang |